Letzten 20 Rufzeichen, die gerhört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleRecieved from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:37:12 Apr 22nd | DMR Slot 2 | DO3DHN | TG 9 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
10:22:12 Apr 22nd | DMR Slot 2 | DO5HBF | TG 8 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
10:20:54 Apr 22nd | DMR Slot 2 | DF3JF | TG 2645183 | Net | 1.0 | 81% | 0.0% |
10:03:30 Apr 22nd | DMR Slot 2 | DD2DF | TG 2624 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
10:00:00 Apr 22nd | D-Star | DB0HE/ZEIT | CQCQCQ via DCS311 A | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
09:50:50 Apr 22nd | DMR Slot 2 | DM1GS | TG 8 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
09:13:40 Apr 22nd | DMR Slot 2 | DL5BQ | 262999, 0 blocks | RF | 3.4 | 32% | 5.2% |
09:13:40 Apr 22nd | DMR Slot 2 | 262999 | DL5BQ, 2 blocks | Net | SMS | ||
09:10:31 Apr 22nd | DMR Slot 2 | DK4NA | TG 2624 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
09:06:33 Apr 22nd | DMR Slot 2 | DG3KCE | TG 2624 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
08:42:49 Apr 22nd | DMR Slot 2 | DO6ED | TG 2624 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
08:15:36 Apr 22nd | P25 | VK4MCC | TG 10300 | Net | 0.5 | 0% | |
06:40:51 Apr 22nd | P25 | KD2EWE | TG 10300 | Net | 0.7 | 0% | |
03:14:26 Apr 22nd | DMR Slot 2 | KD2PNV | TG 8 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
02:54:57 Apr 22nd | P25 | VE3WZW | TG 10300 | Net | 16.9 | 0% | |
22:58:31 Apr 21st | DMR Slot 2 | DG8AC | TG 2624 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
22:41:30 Apr 21st | DMR Slot 2 | DL2KHG | TG 9 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
21:20:44 Apr 21st | DMR Slot 1 | DG4DET | TG 262 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
21:18:26 Apr 21st | DMR Slot 1 | DO4RTC | TG 262 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
21:18:09 Apr 21st | DMR Slot 1 | DK5GA | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleRecieved from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:13:40 Apr 22nd | DMR Slot 2 | DL5BQ | 262999, 0 blocks | RF | 3.4 | 5.2% | |
21:11:10 Apr 21st | DMR Slot 1 | DL5BQ | TG 262 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+47dB |